06:17 06:42 06:59
07:15 07:39 07:55
08:08 08:24 08:37 08:52
09:07 09:16 09:38 09:55
10:17 10:36 10:56
11:19 11:39 11:56
12:23 12:41 12:52
13:12 13:28 13:43 13:57
14:14 14:31 14:48
15:06 15:20 15:35
16:00 16:10 16:27 16:57
17:16 17:40 17:50
18:07 18:16 18:32 18:48
19:07 19:24 19:46
20:04 20:35 20:43
21:03 21:30
22:01 22:30 22:56
23:26 23:53
 • 
          לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס